お知らせ
公開交通取締り
5月中の公開交通取締り
| 月日曜区分 | 取締重点 | 昼夜別 | 署別 | 月日曜区分 | 取締重点 | 昼夜別 | 署別 | |
| 5月1日 火 |
速度 | 昼 | 十日町 | 5月17日 木 |
速度 | 昼 | 津川 | |
| 柏崎 | 新潟南 | |||||||
| 飲酒 | 夜 | 五泉 | 飲酒 | 夜 | 佐渡東 | |||
| 秋葉 | 上越 | |||||||
| 5月2日 水 |
交差点 | 昼 | 新潟東 | 5月18日 金 |
携帯電話 | 昼 | 妙高 | |
| 佐渡西 | 糸魚川 | |||||||
| 飲酒 | 夜 | 見附 | 飲酒 | 夜 | 西蒲 | |||
| 長岡 | 南魚沼 | |||||||
| 5月3日 木・祝 |
速度 | 昼 | 江南 | 5月19日 土 |
チャイルドシート | 昼 | 見附 | |
| 新潟北 | 与板 | |||||||
| 飲酒 | 夜 | 小出 | 飲酒 | 夜 | 江南 | |||
| 南魚沼 | 新発田 | |||||||
| 5月4日 金・祝 |
携帯電話 | 昼 | 新潟南 | 5月20日 日 |
シートベルト | 昼 | 新潟東 | |
| 燕 | 新潟北 | |||||||
| 飲酒 | 夜 | 胎内 | 飲酒 | 夜 | 津川 | |||
| 阿賀野 | 五泉 | |||||||
| 5月5日 土・祝 |
シートベルト | 昼 | 新発田 | 5月21日 月 |
交差点 | 昼 | 秋葉 | |
| 村上 | 燕 | |||||||
| 飲酒 | 夜 | 新潟中央 | 飲酒 | 夜 | 新潟中央 | |||
| 新潟西 | 佐渡西 | |||||||
| 5月6日 日 |
交差点 | 昼 | 上越 | 5月22日 火 |
携帯電話 | 昼 | 柏崎 | |
| 糸魚川 | シートベルト | 上越 | ||||||
| 飲酒 | 夜 | 三条 | 飲酒 | 夜 | 長岡 | |||
| 西蒲 | 小出 | |||||||
| 5月7日 月 |
自転車 | 昼 | 長岡 | 5月23日 水 |
速度 | 昼 | 江南 | |
| 与板 | 交差点 | 佐渡東 | ||||||
| 飲酒 | 夜 | 佐渡東 | 飲酒 | 夜 | 新潟南 | |||
| 津川 | 加茂 | |||||||
| 5月8日 火 |
シートベルト | 昼 | 見附 | 5月24日 木 |
チャイルドシート | 昼 | 阿賀野 | |
| 小千谷 | 西蒲 | |||||||
| 飲酒 | 夜 | 柏崎 | 飲酒 | 夜 | 十日町 | |||
| 妙高 | 妙高 | |||||||
| 5月9日 水 |
交差点 | 昼 | 秋葉 | 5月25日 金 |
速度 | 昼 | 小千谷 | |
| 加茂 | 南魚沼 | |||||||
| 飲酒 | 夜 | 新潟東 | 飲酒 | 夜 | 秋葉 | |||
| 新潟北 | 燕 | |||||||
| 5月10日 木 |
携帯電話 | 昼 | 新発田 | 5月26日 土 |
交差点 | 昼 | 佐渡西 | |
| シートベルト | 胎内 | 村上 | ||||||
| 飲酒 | 夜 | 燕 | 飲酒 | 夜 | 新潟東 | |||
| 十日町 | 新潟西 | |||||||
| 5月11日 金 |
速度 | 昼 | 三条 | 5月27日 日 |
チャイルドシート | 昼 | 加茂 | |
| 西蒲 | 妙高 | |||||||
| 飲酒 | 夜 | 江南 | 飲酒 | 夜 | 柏崎 | |||
| 佐渡西 | 糸魚川 | |||||||
| 5月12日 土 |
交差点 | 昼 | 佐渡東 | 5月28日 月 |
携帯電話 | 昼 | 新潟中央 | |
| 阿賀野 | シートベルト | 新潟西 | ||||||
| 飲酒 | 夜 | 上越 | 飲酒 | 夜 | 見附 | |||
| 糸魚川 | 与板 | |||||||
| 5月13日 日 |
チャイルドシート | 昼 | 新潟中央 | 5月29日 火 |
速度 | 昼 | 津川 | |
| 新潟西 | 五泉 | |||||||
| 飲酒 | 夜 | 新発田 | 飲酒 | 夜 | 新潟北 | |||
| 村上 | 村上 | |||||||
| 5月14日 月 |
携帯電話 | 昼 | 小出 | 5月30日 水 |
チャイルドシート | 昼 | 胎内 | |
| シートベルト | 十日町 | 小出 | ||||||
| 飲酒 | 夜 | 新潟南 | 飲酒 | 夜 | 三条 | |||
| 加茂 | 小千谷 | |||||||
| 5月15日 火 |
交差点 | 昼 | 五泉 | 5月31日 木 |
交差点 | 昼 | 十日町 | |
| 三条 | 上越 | |||||||
| 飲酒 | 夜 | 与板 | 飲酒 | 夜 | 佐渡東 | |||
| 小千谷 | 南魚沼 | |||||||
| 5月16日 水 |
チャイルドシート | 昼 | 長岡 | |||||
| 南魚沼 | ||||||||
| 飲酒 | 夜 | 胎内 | ||||||
| 阿賀野 | ||||||||
![]() |
県警では、この他にも県内各所において、昼夜を問わず交通事故防止のため交通指導取締りを実施しています。 | ||
| 交通ルールを守り、安全運転に努めてください!! | |||
|
|
|||
〒950-8553 新潟市中央区新光町4-1 新潟県警察本部 代表025-285-0110
Copyright(c) Niigata Prefectural Police Department,All right reserved.
Copyright(c) Niigata Prefectural Police Department,All right reserved.
