新潟県警察
|
|||
|
調査結果概要 |
|||
|
平成22年7月 |
|||
|
新潟県警察本部 |
|||
|
警務部 広報広聴課 |
|||
|
(掲載している情報は、PDF形式を使用しています。Acrobat readerにより閲覧してください。) |
|||
|
|
|||
|
目 次 |
|||
| 表紙 | |||
| T | 調査概要 | ||
| U | 調査結果概要 | ||
| V | 調査結果 | ||
| 1 | 新潟県の治安に関する印象 〔問1〕 | ||
| 2 | 新潟県警察の印象 | ||
|
|
(1)新潟県警察の印象 〔問2〕 | ||
| (2)新潟県警察の印象決定理由 〔問3〕 | |||
| (3)印象を持った場面 〔問4〕 | |||
| (4)警察活動全般についての満足度 〔問5〕 | |||
| (5)警察活動についての満足度 〔問6〕 | |||
| @ 様々な相談や窓口などの対応 | |||
| A 地域におけるパトロール活動 | |||
| B 交番や駐在所での警察官の常駐 | |||
| C 子どもの安全・安心を守るための活動 | |||
| D 少年非行防止活動 | |||
| E 暴力団対策や覚せい剤、けん銃などの犯罪の取締り | |||
| F 殺人、強盗などの凶悪犯罪の取締り | |||
| G 自転車盗などの身近なところで発生している犯罪の取締り | |||
| H 来日外国人による犯罪の取締り | |||
| I「振り込め詐欺」など詐欺犯罪の取締り | |||
| J 交通取締り | |||
| K 信号機、道路標識などの整備 | |||
| L 災害が発生したときの救出救護活動 | |||
| 3 | 安全で安心なまちづくり | ||
| (1)自分や家族が犯罪にあう不安 〔問7〕 | |||
| (2)警察に特に力を入れて取り締まってほしい犯罪 〔問8〕 | |||
| (3)警察に特に力を入れてほしい犯罪予防活動 〔問9〕 | |||
| (4)防犯意識を向上するために効果的な警察活動以外の取組 〔問10〕 | |||
| (5)日頃の「鍵かけ」への意識 〔問11〕 | |||
| (6)警察の捜査に対する協力 〔問12〕 | |||
| (7)安全で安心な地域社会を実現するために効果的な地域の取組 〔問13〕 | |||
| (8)地域住民による自主的な防犯活動への参加 〔問14〕 | |||
| (9)参加している・参加したい防犯活動 〔問15〕 | |||
| (10)警察からの犯罪発生や防犯に関する広報の充足度 〔問16〕 | |||
| (11)警察が更に力を入れて広報すべきこと 〔問17〕 | |||
| (12)広報に活用してほしい広告媒体 〔問18〕 | |||
| (13)県民が望む被害者支援 〔問19〕 | |||
| 4 | 交通安全対策 | ||
| (1)警察に特に力を入れてほしい交通安全対策 〔問20〕 | |||
| (2)警察に特に力を入れてほしい高齢者の交通事故防止対策 〔問21〕 | |||
| (3)警察に特に力を入れてほしい駐車対策 〔問22〕 | |||
|
5 |
警察の施設 | ||
| (1)警察署を利用しやすくするための改善要望 〔問23〕 | |||