|
新潟県警察 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
HOME > お知らせ > 自動車運転代行業の認定申請手続き |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 安全運転管理者制度とはどんな制度ですか。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
安全運転管理者制度は、昭和40年6月の道路交通法の一部改正により創設されたもので、事業所等における安全運転の確保を図るための制度です。 自動車の使用者(事業主等)は、運転者に法令を守らせるなど、いろいろと心を配る必要がありますが、1人で全てをチェックすることは不可能です。 そこで、使用者に代わって具体的なチェックを行うことを目的として、安全運転管理者を選任させることとしています。(道路交通法第74条の3) |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 安全運転管理者の義務には、どんなものがありますか。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 安全運転管理に関する義務(道交法施行規則第9条の10) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ア | 運転者に対して安全運転確保のため交通安全教育指針に基づく交通安全教育を行うこと。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| イ | 運転者の運転適性、技能及び知識並びに法令等の遵守状況を把握すること。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ウ | 自動車の運行計画を作成すること。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| エ | 長距離、夜間運転時の交替運転者を配置すること。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| オ | 異常気象時等に安全確保に必要な指示と措置を講ずること。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| カ | 点呼等により、運行前点検の実施、飲酒・過労・病気等の確認を行い、安全運転の確保のため必要な指示を行うこと。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| キ | 車両に運転日誌を備え付け、運転者に記録させること。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ク | 運転者に対し、自動車の運転に関する技能、知識等安全運転を確保するため必要な事項について指導を行うこと。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 公安委員会が行う講習を受講すること。(道交法第74条の3第8項等) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ○ 講習は年1回(6時間)。受講手数料は4,200円です。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 公安委員会から説明を求められた場合に、必要な報告と資料を提出すること。(道交法第75条の2の2第1項) | ||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 業務に関し、自動車の運転者に対して、次の違反を下命又は容認しないこと。(道交法第75条) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ○ 酒酔い、酒気帯び運転 | ○ 麻薬等運転 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ○ 過労運転 | ○ 無免許・無資格運転 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ○ 最高速度違反運転 | ○ 積載制限違反運転 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ○ 放置駐車違反 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 安全運転管理者を選任しなければならないのは、どんな事業所ですか。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | 自家用自動車(いわゆる「白ナンバー」)を使用している事業所が選任対象です。(事業用自動車(いわゆる「青ナンバー」)を使用している事業所が選任するのは「運行管理者」です。) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ○ |
乗車定員11人以上の自動車1台以上、又はその他の自動車5台以上を使用している事業所が対象です。 (大型・普通自動二輪車(50ccを超えるもの)は、1台を0.5台と計算します。) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 安全運転管理者等になれる人はどういう人ですか。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| ◎ | 事業所に資格要件を備えた人がいない場合は、事業所を管轄する警察署又は警察本部交通部交通企画課にお問い合わせください。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 安全運転管理者(副安全運転管理者)の選任・解任した場合の手続き | ||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 届出 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 安全運転管理者等を選任・解任した場合には、事業所を管轄する警察署に届出をしてください。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 届出に必要な書類 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 表の区分別に●印の書類が必要となります。 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
※ 注釈 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1については、原本2通 2から6については、1部原本、1部コピー可 5については、運転免許証を有していない人は住民票の写しを添付 6の運転記録証明書は、1か月以内に自動車安全運転センター発行のもので、過去3年間を証明するものを添付 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| ★ 届出に関する様式 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (掲載している様式は、PDF形式を使用しています。Acrobat readerにより閲覧してください。) | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| ・ 履歴書 (7KB) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ・ 運転経歴書 (7KB) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ・ 運転管理経歴書 (7KB) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ・ 運転免許証内容記載用紙 (8KB) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 届出に関する様式(用紙)は、各警察署(交通課)にもありますので、必要な様式(用紙)を受領して届出を行ってください。 | |||||||||||||||||||||||||||||