安全・安心
交通事故からみたシートベルト着用状況(平成23年中)
| 死者の着用者率は55.3%で全国平均より高い |
死者数について、シートベルトをしていた者の割合(着用者率)でみると、平成23年は55.3%と前年に比べ0.6ポイント上昇し、2年連続で全国平均を上回り、全国平均と比べ4.5ポイント上回りました。
※死者の着用者率55.3%は全国ワースト31位(全国平均50.8%)
(平成22年は54.7%で、全国ワースト32位)
死者のシートベルト着用状況

非着用の死者21人中、シートベルトを着用していれば、約67%の14人の命が助かった可能性が高い。
| シートベルト着用者率の上昇に伴い致死率が低下 |
シートベルト着用者率と致死率の年別推移

注: 致死率=自動車乗車中の死者数÷自動車乗車中の全死傷者数×100
| シートベルト非着用は着用時に比べて致死率約12倍 |
シートベルト着用有無別の致死率 年別推移
| 区分\年別 | 13年 | 14年 | 15年 | 16年 | 17年 | 18年 | 19年 | 20年 | 21年 | 22年 | 23年 |
| 着用時 | 0.38 | 0.36 | 0.25 | 0.21 | 0.18 | 0.20 | 0.19 | 0.23 | 0.16 | 0.35 | 0.34 |
| 非着用時 | 1.91 | 2.85 | 2.15 | 2.75 | 2.74 | 2.43 | 3.19 | 2.39 | 4.68 | 3.79 | 4.05 |
| 非着用時/着用時 | 5.0倍 | 7.9倍 | 8.5倍 | 13.1倍 | 15.2倍 | 12.2倍 | 16.8倍 | 10.4倍 | 29.3倍 | 10.8倍 | 11.9倍 |
乗車位置別 シートベルト着用有無別の致死率
| 乗車位置\区分 | 死者数 | 負傷者数 | 計 | 致死率 | |
| 着 用 |
運転者 | 21 | 6,135 | 6,156 | 0.34 |
| 助手席同乗 | 2 | 987 | 989 | 0.20 | |
| 後部席同乗 | 3 | 456 | 459 | 0.65 | |
| 非 着 用 |
運転者 | 17 | 161 | 178 | 9.55 |
| 助手席同乗 | 2 | 45 | 47 | 4.26 | |
| 後部席同乗 | 2 | 291 | 293 | 0.68 | |
| 不明 | 0 | 25 | 25 | − | |
| 同乗者の着用者率は低く、特に後部席同乗者が低い |
助手席同乗者の着用者率は、運転者よりもやや低く95.3%であり、死者については運転者よりも低く50.0%となっています。
後部同乗者の着用者率は、死傷者全体では前年に比べて4.7ポイント高くなり、死者の着用者率も60.0%と前年に比べ20ポイント高くなっていますが、依然として後部席同乗者の着用者率は低くなっています。
乗車位置別の着用者率

| 20歳未満及び高齢者の着用者率が低い |
死傷者の年代別着用者率

| 年代別 | 20歳未満 | 20歳代 | 30歳代 | 40歳代 | 50歳代 | 60〜64歳 | 65〜74歳 | 75歳以上 | ||||||||
| 運転者 | 同乗者 | 運転者 | 同乗者 | 運転者 | 同乗者 | 運転者 | 同乗者 | 運転者 | 同乗者 | 運転者 | 同乗者 | 運転者 | 同乗者 | 運転者 | 同乗者 | |
| 着用者率 | 96.2% | 74.3% | 97.6% | 85.2% | 97.8% | 83.1% | 97.5% | 85.5% | 97.5% | 78.9% | 96.2% | 83.3% | 96.5% | 82.2% | 86.5% | 78.9% |
| 78.4% | 95.2% | 95.7% | 96.1% | 94.8% | 93.9% | 92.7% | 83.4% | |||||||||
| 前年着用者率 | 78.1% | 92.9% | 95.1% | 95.3% | 95.0% | 95.0% | 91.9% | 79.7% | ||||||||
| チャイルドシートの使用者率(6歳未満)は上昇傾向 |
6歳未満の乳幼児を自動車に乗せる場合は、必ずチャイルドシートを使用しましょう。
自体防護(チャイルドシート使用)の有無別死傷者数の年別推移
| 使用状況\年別 | 14年 | 15年 | 16年 | 17年 | 18年 | 19年 | 20年 | 21年 | 22年 | 23年 | |
| 死者数 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| うち自体防護あり | 1 | ||||||||||
| (うちチャイルドあり) | 1 | ||||||||||
| うち未使用者 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||
| 負傷者数 | 251 | 236 | 192 | 227 | 204 | 194 | 140 | 156 | 128 | 108 | |
| うち自体防護あり | 149 | 130 | 123 | 136 | 145 | 143 | 116 | 120 | 114 | 87 | |
| (うちチャイルドあり) | 139 | 118 | 110 | 125 | 133 | 136 | 105 | 106 | 102 | 80 | |
| うち未使用者 | 96 | 99 | 64 | 83 | 57 | 48 | 23 | 33 | 14 | 20 | |
| 自体防護使用者率 | 58.9% | 55.1% | 64.1% | 59.1% | 70.7% | 73.7% | 83.0% | 76.9% | 88.4% | 80.6% | |
| (うちチャイルド) | 54.9% | 50.0% | 57.3% | 54.3% | 64.9% | 70.1% | 75.2% | 67.9% | 79.1% | 74.1% | |
〒950-8553 新潟市中央区新光町4-1 新潟県警察本部 代表025-285-0110
Copyright(c) Niigata Prefectural Police Department,All right reserved.
Copyright(c) Niigata Prefectural Police Department,All right reserved.