安全・安心

TOP > 地域安全情報 > 平成23年中の交通事故発生状況

平成23年中の交通事故発生状況

1 交通事故発生状況   

区分\年別 23年 22年 増減数 増減率(%)
発生件数 8,983 10,011 -1,028 -10.3
死者数 133 126 7 5.6
負傷者数 10,971 12,244 -1,273 -10.4
◎ 6年連続して発生件数、負傷者数は減少したが、死者数は2年連続で増加した。

2 死者数の年別推移


◎ 死者数は133人で2年連続で増加した。

3 月別発生状況

  月別発生状況
区分\月別 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
発生件数 742 659 751 666 660 710 755 850 735 809 711 935 8,983
(前年) 768 833 795 712 751 807 845 875 818 834 877 1,096 10,011
死者数 8 5 14 10 13 8 13 8 11 11 18 14 133
(前年) 9 6 9 3 11 10 11 11 13 14 11 18 126
負傷者数 897 800 918 810 793 855 923 1,110 916 995 835 1,119 10,971
(前年) 915 1,055 976 845 953 978 1,036 1,092 1,014 1,001 1,077 1,302 12,244
◎ 発生件数は昭和59年以来、27年振りに各月とも1,000件を下回った。

4 時間別発生状況

  時間別発生状況
区分\時間別 0〜2 2〜4 4〜6 6〜8 8〜10 10〜12 12〜14 14〜16 16〜18 18〜20 20〜22 22〜24 合計
発生件数 135 90 115 894 1,252 1,246 1,010 1,157 1,407 1,037 428 212 8,983
(前年比) 9 4 -58 -18 -203 -5 -72 -152 -294 -129 -58 -52 -1,028
死者数 15 7 3 6 7 13 10 16 18 18 12 8 133
(前年比) 12 0 -2 -5 -2 -2 1 1 -2 -1 7 0 7
◎ 発生件数は16時から18時、死者数は16時から18時、18時から20時が最多であった。

5 路線別発生状況

路線別発生状況
区分\路線別 国道 県道 市町村道 その他の道路 高速道 指定自専道 合計
発生件数 2,383 2,126 3,777 480 190 27 8,983
(前年比) -303 -290 -404 -43 25 -13 -1,028
死者数 40 45 26 6 15 1 133
(前年比) -5 9 -8 -2 12 1 7
◎ 発生件数は市町村道、死者数は県道が最多であった。

6 特定事故の発生状況

類型\区分 発生件数 (前年比) 死者数 (前年比) 負傷者数 (前年比)
高齢者事故 2,883 -320 79 10 1,973 -231
若者事故 1,341 -247 16 5 1,753 -246
高校生事故 364 -53 2 -3 352 -54
こども事故 547 -122 1 -7 629 -135
歩行者事故 987 -110 58 13 952 -120
自転車事故 1,220 -245 11 -5 1,204 -240
二輪車事故 724 -97 16 4 676 -94
交差点事故 4,332 -514 43 -10 5,217 -645
カーブ事故 363 -67 28 3 450 -82
飲酒事故 100 -27 10 1 121 -35
◎ 高齢者事故、歩行者事故の死者数が大きく増加した。

7 市町村別発生状況

区分 発 生 件 数 死  者  数 負 傷 者 数
市町村別 本年 前年 増減数 本年 前年 増減数 本年 前年 増減数
市計 8,489 9,542 -1,053 109 120 -11 10,269 11,579 -1,310
町計 232 209 23 5 2 3 289 269 20
村計 45 55 -10 3 1 2 52 77 -25
高速道路等 217 205 12 16 3 13 361 319 42
新潟市 3,701 4,007 -306 27 39 -12 4,531 4,845 -314
北  区 279 305 -26 3 1 2 364 369 -5
東   区 662 719 -57 2 6 -4 792 843 -51
  新 潟 東 565 654 -89 2 6 -4 686 769 -83
江   南 97 65 32       106 74 32
中 央 区 1,054 1,179 -125 5 4 1 1,271 1,428 -157
  新 潟 東 779 804 -25 2   2 939 987 -48
新潟中央 162 232 -70 1 4 -3 190 259 -69
江   南 113 143 -30 2   2 142 182 -40
江 南 区 326 371 -45 3 4 -1 411 461 -50
秋 葉 区 318 327 -9 1 5 -4 411 422 -11
南   区 199 208 -9 4 6 -2 255 260 -5
西   区 614 618 -4 6 8 -2 732 724 8
西 蒲 区 249 280 -31 3 5 -2 295 338 -43
長岡市 881 1,039 -158 13 12 1 1,052 1,258 -206
  長   岡 739 900 -161 8 11 -3 880 1,080 -200
見   附 46 46 0 1   1 56 50 6
与   板 75 58 17 4 1 3 85 84 1
小 千 谷 14 24 -10       23 32 -9
柏   崎 7 11 -4       8 12 -4
三条市 500 528 -28 6 5 1 596 611 -15
柏崎市 205 243 -38 3 7 -4 248 294 -46
新発田市 302 390 -88 3 2 1 366 462 -96
小千谷市 149 138 11 1 5 -4 184 173 11
加茂市 80 107 -27   1 -1 93 123 -30
十日町市 205 233 -28 8 4 4 248 283 -35
見附市 120 168 -48 1 3 -2 136 209 -73
村上市 187 272 -85 4 4 0 230 363 -133
燕市 300 334 -34 4 6 -2 343 368 -25
糸魚川市 144 176 -32 4 4 0 186 216 -30
妙高市 116 136 -20 2   2 137 177 -40
五泉市 174 195 -21 2 2 0 193 230 -37
上越市 713 834 -121 7 12 -5 860 1,043 -183
  上  越 698 816 -118 7 12 -5 836 1,013 -177
妙  高 15 18 -3       24 30 -6
阿賀野市 128 145 -17 2 1 1 165 186 -21
佐渡市 174 188 -14 10 6 4 194 224 -30
  佐 渡 西 118 117 1 9 5 4 125 138 -13
佐 渡 東 56 71 -15 1 1 0 69 86 -17
魚沼市 113 118 -5 2 2 0 142 147 -5
南魚沼市 194 192 2 5 4 1 250 236 14
胎内市 103 99 4 5 1 4 115 131 -16
聖籠町 70 54 16 1   1 90 59 31
  新 潟 北 17 13 4       18 13 5
新 発 田 53 41 12 1   1 72 46 26
弥彦村 25 22 3       30 28 2
田上町 35 52 -17   1 -1 43 67 -24
阿賀町 44 31 13 1   1 57 45 12
出雲崎町 11 7 4       16 11 5
湯沢町 35 28 7 1   1 42 37 5
津南町 37 37 0 2 1 1 41 50 -9
刈羽村 10 14 -4 1 1 0 11 22 -11
関川村 10 19 -9 2   2 11 27 -16
粟島浦村                  
※ 新潟市、長岡市、上越市、佐渡市、聖籠町の細分は警察署を表わす。
〒950-8553 新潟市中央区新光町4-1 新潟県警察本部 代表025-285-0110
Copyright(c) Niigata Prefectural Police Department,All right reserved.