安全・安心
県内の被害状況
(被害額は概数)
1.平成23年の被害
| 平成23年 | 平成22年 | 前年比 | ||||
| 件数 | 被害額 | 件数 | 被害額 | 件数 | 被害額 | |
| 総 数 | 71件 | 9,070万円 | 87件 | 9,867万円 | -16件 | -797万円 |
| オ レ オ レ | 35件 | 4,667万円 | 47件 | 3,985万円 | -12件 | +682万円 |
| 架 空 請 求 | 12件 | 1,768万円 | 33件 | 4,801万円 | -21件 | -3,033万円 |
| 融 資 保 証 | 21件 | 2,477万円 | 6件 | 1,001万円 | +15件 | +1,476万円 |
| 還 付 金 | 3件 | 158万円 | 1件 | 80万円 | +2件 | +78万円 |
2.平成23年 月別前年対比

過去の被害状況
| 総数 | オレオレ詐欺 | 架空請求詐欺 | 融資保証金詐欺 | 還付金等詐欺 | ||||||
| 件数 | 被害額 | 件数 | 被害額 | 件数 | 被害額 | 件数 | 被害額 | 件数 | 被害額 | |
| 平成18年 | 393件 | 4億1,060万円 | 71件 | 1億5,810万円 | 112件 | 1億0,290万円 | 208件 | 1億4,730万円 | 2件 | 230万円 |
| 平成19年 | 372件 | 4億4,540万円 | 69件 | 1億4,540万円 | 103件 | 1億4,180万円 | 190件 | 1億4,970万円 | 10件 | 850万円 |
| 平成20年 | 427件 | 5億7,460万円 | 112件 | 2億1,990万円 | 123件 | 2億0,220万円 | 134件 | 9,360万円 | 58件 | 5,890万円 |
| 平成21年 | 140件 | 1億6,730万円 | 43件 | 6,760万円 | 66件 | 7,730万円 | 27件 | 2,040万円 | 4件 | 200万円 |

〒950-8553 新潟市中央区新光町4-1 新潟県警察本部 代表025-285-0110
Copyright(c) Niigata Prefectural Police Department,All right reserved.
Copyright(c) Niigata Prefectural Police Department,All right reserved.